NNN 7 Elevens For Sale
Below is only a small list of available corporate NNN 7 Eleven’s For Sale. We have over 87 available locations nationwide. Contact us directly for the entire list. 7 Eleven operates, franchises, or licenses more than 37,500 stores worldwide. 7-Eleven, Inc. is the operator/franchiser for all U.S. operations. 7-Eleven is S&P rated AA-. Principal Buyers Only Please.
Tenant | City | State | Years Remaining |
Price | Status |
---|---|---|---|---|---|
NNN 7-Eleven | Lady Lake | FL | 15.1 | $9,960,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Red Oak | TX | 15.4 | $7,252,500 | Available |
NNN 7-Eleven | Glenside | PA | 5.2 | $1,622,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Vero Beach | FL | 15.5 | $8,755,500 | Available |
NNN 7-Eleven | Vero Beach | FL | 15.5 | $8,755,500 | Available |
NNN 7-Eleven | DeBary | FL | 5 | $2,519,500 | Available |
NNN 7-Eleven | North Las Vegas | NV | 15 | $6,300,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Bullard | TX | 15 | $5,675,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Coconut Creek | FL | 15.1 | $8,703,179 | Available |
NNN 7-Eleven | Rio Grande City | TX | 15.3 | $6,400,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Houston | TX | 13.4 | $4,674,000 | Available |
NNN 7-Eleven | View Park-Windsor Hills | CA | 15.4 | $8,631,365 | Available |
NNN 7-Eleven | Huntington Station | NY | 8.8 | $3,100,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Miami | FL | 15.2 | $7,727,950 | Available |
NNN 7-Eleven | Pasadena | TX | 15 | $9,485,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Glenside | PA | 5.5 | $1,679,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Charleston | WV | 5.7 | $2,017,095 | Available |
NNN 7-Eleven | Sarasota | FL | 15 | $5,625,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Poinciana | FL | 15 | $6,854,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Roselle Park | NJ | 10.5 | $2,670,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Sunrise | FL | 5.1 | $4,735,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Fort Lauderdale | FL | 5.2 | $2,316,115 | Available |
NNN 7-Eleven | Port Charlotte | FL | 13.7 | $7,608,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Orange City | FL | 15 | $8,137,411 | Available |
NNN 7-Eleven | Romulus | MI | 6.9 | $1,969,515 | Available |
NNN 7-Eleven | Blacksburg | SC | 15 | $8,403,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Midwest City | OK | 15.2 | $8,682,500 | Available |
NNN 7-Eleven | Land O\' Lakes | FL | 15 | $6,129,388 | Available |
NNN 7-Eleven | Mission | TX | 14.1 | $2,869,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Brooksville | FL | 15 | $9,377,555 | Available |
NNN 7-Eleven | Brooksville | FL | 15 | $9,377,555 | Available |
NNN 7-Eleven | Highland | CA | 15.2 | $2,750,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Deer Park | TX | 15.1 | $6,711,800 | Available |
NNN 7-Eleven | Houston | TX | 15 | $8,410,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Fort Myers | FL | 15.3 | $7,493,545 | Available |
NNN 7-Eleven | Austin | TX | 12.4 | $9,800,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Mt. Juliet | TN | 15 | $7,200,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Austin | TX | 9.5 | $2,523,540 | Available |
NNN 7-Eleven | Phoenix | AZ | 6.4 | $1,769,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Palm Bay | FL | 20 | $6,875,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Mission | TX | 14.2 | $4,686,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Santa Maria | CA | $2,100,000 | Available | |
NNN 7-Eleven | Worcester | MA | 5.4 | $2,097,692 | Available |
NNN 7-Eleven | Valrico | FL | 11.9 | $3,763,440 | Available |
NNN 7-Eleven | Richmond | TX | 15.1 | $7,671,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Buda | TX | 15 | $6,403,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Oceanside | NY | $2,600,000 | Available | |
NNN 7-Eleven | Brownstown Charter Township | MI | 7.1 | $1,791,252 | Available |
NNN 7-Eleven | Newport News | VA | 8.2 | $754,285 | Available |
NNN 7-Eleven | Statesville | NC | 15.1 | $7,667,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Colton | CA | 4.4 | $6,300,000 | Available |
NNN 7-Eleven | West Valley City | UT | 15 | $4,110,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Encinitas | CA | 1.8 | $3,800,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Fredericksburg | VA | 12.5 | $2,500,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Katy | TX | 15 | $7,908,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Warwick | RI | 11.2 | $3,875,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Austin | TX | 15.1 | $6,713,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Miami | FL | 15.3 | $5,882,352 | Available |
NNN 7-Eleven | Biglerville | PA | 7.4 | $1,333,300 | Available |
NNN 7-Eleven | Fredericksburg | VA | 12.6 | $2,500,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Austin | TX | 15 | $6,713,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Lakewood | WA | 3 | $888,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Davis | CA | 15.2 | $6,825,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Fresno | CA | 15 | $4,500,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Virginia Beach | VA | 15 | $5,490,540 | Available |
NNN 7-Eleven | Coral Springs | FL | 15 | $5,951,500 | Available |
NNN 7-Eleven | Fort Pierce | FL | 15 | $5,747,368 | Available |
NNN 7-Eleven | Tavares | FL | 15 | $4,499,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Las Vegas | NV | 15 | $5,555,555 | Available |
NNN 7-Eleven | Dallas | TX | 20 | $8,500,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Fort Pierce | FL | 15 | $5,747,368 | Available |
NNN 7-Eleven | Indio | CA | 15 | $3,255,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Charlotte | NC | 15 | $7,650,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Orlando | FL | 15 | $5,094,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Windermere | FL | 11.5+ | $3,235,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Irving | TX | 15 | $4,680,850 | Available |
NNN 7-Eleven | Las Vegas | NV | 15 | $5,555,555 | Available |
NNN 7-Eleven | St. Cloud | FL | ~15 | $3,978,495 | Available |
NNN 7-Eleven | Las Vegas | NV | 15 | $5,555,555 | Available |
NNN 7-Eleven | Lake Alfred | FL | 15 | $6,146,329 | Available |
NNN 7-Eleven | North Bergen | NJ | 10 | $2,694,821 | Available |
NNN 7-Eleven | San Jacinto | CA | 15 | $3,295,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Orlando | FL | 10 | $2,778,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Indio | CA | 15 | $3,255,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Ruskin | FL | 15 | $5,792,500 | Available |
NNN 7-Eleven | Lochbuie | CO | 15 | $4,105,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Tavares | FL | 15 | $4,499,000 | Available |
NNN 7-Eleven | ST. Cloud | FL | ~15 | $3,978,495 | Available |
NNN 7-Eleven | Miami | FL | 15 | $6,322,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Fort Myers | FL | 15 | $5,729,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Denver | NC | 15 | $5,464,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Denver | NC | 15 | $5,464,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Groveland | FL | 15 | $4,010,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Ogden | UT | 15 | $3,656,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Northglenn | CO | 15 | $3,431,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Redondo Beach | CA | $3,950,616 | Available | |
NNN 7-Eleven | Ferndale | MI | 3.9 | $589,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Colorado Springs | CO | 15 | $5,327,000 | Available |
NNN 7-Eleven | West Palm Beach | FL | 15 | $6,791,221 | Available |
NNN 7-Eleven | San Jacinto | CA | 15 | $3,295,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Naples | FL | 11+ | $2,450,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Gonzales | TX | 15 | $5,384,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Dallas | TX | 15 | $4,499,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Viera | FL | 15 | $3,882,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Orlando | FL | 15 | $4,934,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Naples | FL | 11+ | $2,450,000 | Available |
NNN 7-Eleven | North Las Vegas | NV | 15 | $4,777,778 | Available |
NNN 7-Eleven | Colorado Springs | CO | 15 | $5,511,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Fife | WA | 15 | $6,247,222 | Available |
NNN 7-Eleven | Conroe | TX | 15 | $3,942,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Philadelphia | PA | 8 | $1,537,864 | Available |
NNN 7-Eleven | Viera | FL | 15 | $3,882,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Colorado Springs | CO | 15 | $5,511,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Bridgeview | IL | 15 | $4,096,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Arlington Heights | IL | 15 | $3,902,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Kissimmee | FL | 15 | $2,471,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Henderson | NV | 15 | $5,555,555 | Available |
NNN 7-Eleven | Napa | CA | 10 | $2,520,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Buffalo | NY | 11+ | $960,000 | Available |
NNN 7-Eleven | $3,000,000 | WA | 13 | 4.00% | Available |
NNN 7-Eleven | Zephyrhills | FL | 15 | $5,466,460 | Available |
NNN 7-Eleven | Seattle | WA | 13 | $3,000,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Sandy | UT | 15 | $3,789,474 | Available |
NNN 7-Eleven | Philadelphia | PA | 8 | $1,584,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Charlotte | NC | 15 | $5,537,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Aurora | IL | 15 | $3,165,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Bartow | FL | 15 | $2,508,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Pine Island | FL | 15 | $5,797,980 | Available |
NNN 7-Eleven | Venice | FL | 15 | $6,164,160 | Available |
NNN 7-Eleven | Charlotte | NC | 15 | $4,840,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Dallas | TX | 15 | $4,911,000 | Available |
NNN 7-Eleven | West Haven | UT | $3,475,000 | Available | |
NNN 7-Eleven | Aurora | IL | 15 | $3,260,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Charlotte | NC | 15 | $5,537,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Charlotte | NC | 15 | $4,840,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Dallas | TX | 20 | $4,683,545 | Available |
NNN 7-Eleven | Bayville | NJ | 10 | $1,840,000 (Firm) | Available |
NNN 7-Eleven | Bedford | TX | 15 | $4,207,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Dallas | TX | 15 | $4,911,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Orlando | FL | 15 | $4,888,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Charlotte | NC | 15 | $5,537,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Orlando | FL | 15 | $4,888,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Lakeland | FL | 8+ | $4,656,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Charlotte | NC | 15 | $4,840,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Buffalo | NY | 11 | $960,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Sale Clearwater | FL | $3,463,134 | Available | |
NNN 7-Eleven | Charlotte | NC | 15 | $5,537,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Hawaiian Gardens (Los Angeles, MSA) | CA | 15 | $3,411,764 | Available |
NNN 7-Eleven | Bakersfield | CA | 15 | $4,995,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Lakeland | FL | 8+ | $4,656,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Clearwater | FL | ±15 | $5,378,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Spring Hill | FL | 15 | $5,824,334 | Available |
NNN 7-Eleven | Pinellas Park | FL | 15 | $6,000,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Barco | NC | ±11 | $1,390,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Bradley Beach | NJ | 8 | $1,645,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Las Vegas | NV | 15 | $2,888,889 | Available |
NNN 7-Eleven | Broomfield | CO | 15 | $3,342,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Charlotte | NC | 15 | $5,537,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Bayville | NJ | $1,840,000 | Available | |
NNN 7-Eleven | Los Angeles | CA | $4,250,000 | Available | |
NNN 7-Eleven | Tampa | FL | 15 | $6,000,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Lavon | TX | 15 | $3,624,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Las Vegas | NV | 15 | $2,888,889 | Available |
NNN 7-Eleven | Clearwater | FL | $3,463,134 | Available | |
NNN 7-Eleven | Baldwin | NY | 10+ | $3,105,882 | Available |
NNN 7-Eleven | Cape Coral | FL | 15 | $5,153,157 | Available |
NNN 7-Eleven | Chino | CA | 15 | $3,294,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Las Vegas | NV | 15 | $2,888,889 | Available |
NNN 7-Eleven | Bradley Beach | NJ | 8 | $1,645,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Bakersfield | CA | 15 | $6,125,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Mount Prospect | IL | 15 | $3,470,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Venice | FL | 15 | $6,770,800 | Available |
NNN 7-Eleven | Boca Raton | FL | 15 | $5,750,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Sarasota | FL | 10 | $2,280,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Riverview | FL | 15 | $5,642,500 | Available |
NNN 7-Eleven | Zephyrhills | FL | 15 | $5,578,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Dallas | TX | ±9 | $2,916,923 | Available |
NNN 7-Eleven | Sarasota County | FL | 15 | $6,770,800 | Available |
NNN 7-Eleven | Aurora | IL | 15 | $3,260,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Richmond | VA | 15 | $4,232,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Arlington | TX | 15 | $3,370,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Boca Raton | FL | 15 | $6,000,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Austin | TX | 15 | $7,944,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Fredericksburg | VA | 13 | $3,300,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Bakersfield | CA | 15 | $6,125,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Evergreen Park | IL | ~10.5 | $1,145,455 | Available |
NNN 7-Eleven | Austin | TX | 15 | $7,944,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Richmond | VA | 15 | $4,232,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Los Angeles | CA | $4,250,000 | Available | |
NNN 7-Eleven | Boca Raton | FL | 15 | $6,000,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Midlothian | TX | $3,594,590 | Available | |
NNN 7 Eleven | Spring Hill | FL | 15 | $5,824,334 | Available |
NNN 7-Eleven | Stockton | CA | 15 | $3,010,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Las Vegas | NV | 15 | $2,888,889 | Available |
NNN 7-Eleven | Las Vegas | NV | 15 | $3,103,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Las Vegas | NV | 15 | $3,172,000 | Available |
NNN Verizon Wireless | Cobb Pkwy Se Smyrna (Atlanta) | GA | ±4.5 | $4,100,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Fresno | CA | 15 | $3,195,000 | Available |
NNN 7-Eleven | El Cajon | CA | $2,750,000 | Available | |
NNN 7-Eleven | Las Vegas | NV | 15 | $3,103,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Las Vegas | NV | 15 | $3,172,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Clearwater | FL | 15 | $5,487,204 | Available |
NNN 7-Eleven | Zephyrhills | FL | 15 | $5,578,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Sunrise | FL | ~12 | $5,674,041 | Available |
NNN 7-Eleven | Cape Coral | FL | 15 | $5,153,157 | Available |
NNN 7-Eleven | Bakersfield | CA | 6 | $1,205,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Fredericksburg | VA | $3,300,000 | Available | |
NNN 7-Eleven | Rialto | CA | 15 | $3,331,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Charlotte | NC | 15 | $5,537,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Spring Hill | FL | 15 | $5,824,334 | Available |
NNN 7-Eleven | Las Vegas | NV | 15 | $2,888,889 | Available |
NNN 7-Eleven | Argyle | TX | 15 | $5,256,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Oldsmar | FL | 10 | $4,018,691 | Available |
NNN 7-Eleven | Newport News | VA | 10 | $528,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Cape Coral | FL | $2,475,000 | Available | |
NNN 7-Eleven | Rialto | CA | 15 | $3,331,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Bradenton | FL | 15 | $5,704,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Cape Coral | FL | 15 | $5,256,220 | Available |
NNN 7-Eleven | Riverview | FL | 15 | $5,763,000 | Available |
NNN 7-Eleven | San Gabriel Valley | CA | 15 | $4,125,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Norfolk | VA | 5 | $1,429,000 | Available |
NNN 7-Eleven | El Cajon | CA | $2,750,000 | Available | |
NNN 7-Eleven | Tahoe City | CA | 11+ | $1,630,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Denver | CO | 15 | $4,203,204 | Available |
NNN 7-Eleven | Orlando | FL | ±14 | $3,368,421 | Available |
NNN 7-Eleven | Tahoe City | CA | 11+ | $1,630,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Newport Beach | CA | ~ 3 | $6,567,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Argyle | TX | 15 | $5,422,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Overland | MO | 9 | $1,660,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Riverview | FL | 15 | $5,763,000 | Available |
NNN 7-Eleven | San Gabriel Valley | CA | 15 | $4,125,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Stockton | CA | 15 | $3,294,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Las Vegas | NV | 15 | $4,000,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Syracuse | UT | 15 | $3,473,684 | Available |
NNN 7-Eleven | Riverview (Tampa) | FL | 15 | $5,763,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Orlando | FL | 15 | $5,872,340 | Available |
NNN 7-Eleven | Fresno | CA | 15 | $3,305,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Cape Coral | FL | 15 | $5,256,220 | Available |
NNN 7-Eleven | Dallas | TX | 15 | $5,055,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Orlando | FL | 15 | $5,872,340 | Available |
NNN 7-Eleven | Overland | MO | 9 | $1,660,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Syracuse | UT | 15 | $3,473,684 | Available |
NNN 7-Eleven | Denver Metro | CO | 15 | $3,550,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Bradenton | FL | 15 | $5,703,813 | Available |
NNN 7-Eleven | Fort Worth | TX | 15 | $3,072,485 | Available |
NNN 7-Eleven | Lantana | FL | 15 | $3,804,370 | Available |
NNN 7-Eleven | North Port | FL | 13+ | $3,293,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Crystal Lake | IL | 15 | $3,606,000 | Available |
NNN 7-Eleven | North Port | FL | 13+ | $3,293,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Midlothian | TX | 15 | $3,300,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Mount Prospect | IL | 15 | $3,470,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Orlando | FL | 12 | $2,600,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Poinciana (Kissimmee) | FL | 15 | $5,347,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Staunton | VA | ±3 | $600,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Las Vegas | NV | 10+ | $3,699,760 | Available |
NNN 7-Eleven | Mount Prospect | IL | 15 | $3,470,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Corpus Christi | TX | 7 | $1,313,400 | Available |
NNN 7-Eleven | Norfolk | VA | 5 | $1,305,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Oceanside | CA | 12+ | $2,150,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Henderson | NV | 15 | $3,333,333 | Available |
NNN 7-Eleven | Chicago | IL | 15 | $3,110,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Las Vegas | NV | 10 | $3,699,760 | Available |
NNN 7-Eleven | Midlothian | TX | 15 | $3,300,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Portsmouth | VA | 13.75 | $2,666,666 | Available |
NNN 7-Eleven | Portsmouth | VA | 13.75 | $2,666,666 | Available |
NNN 7-Eleven | Pittsburgh | PA | 15 | $1,750,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Bristow | VA | 15 | $2,866,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Mansfield | TX | 15 | $3,584,270 | Available |
NNN 7-Eleven | Lavon | TX | 15 | $3,700,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Colorado Springs | CO | 15 | $5,181,818 | Available |
NNN 7-Eleven | Bristow | VA | 15 | $2,886,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Henderson | NV | 15 | $3,333,333 | Available |
NNN 7-Eleven | Lavon | TX | 15 | $3,700,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Salinas | CA | 15 | $2,295,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Denver | CO | 10 | $3,235,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Clawson | MI | 5+ | $1,502,600 | Available |
NNN 7-Eleven | Mansfield | TX | 15 | $3,584,270 | Available |
NNN 7-Eleven | Kissimmee | FL | 15 | $5,173,540 | Available |
NNN 7-Eleven | Clawson | MI | $1,502,600 | Available | |
NNN 7-Eleven | Coral Springs | FL | 5 | $3,982,300 | Available |
NNN 7-Eleven | Sanford | FL | 3+ | $3,321,356 | Available |
NNN 7-Eleven | Mansfield | TX | 15 | $3,735,185 | Available |
NNN 7 Eleven | Howell | MI | 10 | $2,200,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Santa Rosa | CA | 9.75 | $2,555,555 | Available |
NNN 7-Eleven | Midlothian | TX | 15 | $3,300,000 | Available |
NNN 7-Eleven | North Port | FL | 15 | $3,142,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Bristow | VA | 15 | $2,990,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Napa | CA | 4.75 | $2,520,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Coral Springs | FL | 5 | $3,913,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Las Vegas | NV | 15 | $3,000,000 | Available |
NNN 7-Eleven | San Bernardino | CA | 15 | $3,200,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Oldsmar | FL | 10.5 | $4,135,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Milliken | CO | 21 | $2,020,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Denver | CO | 11 | $3,087,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Aurora | CO | 11 | $2,866,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Lakeland | FL | 15 | $3,410,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Chesapeake | VA | 12+ | $2,250,000 | Available |
NNN 7-Eleven | Gainesville | VA | $2,525,000 | Available | |
NNN 7 Eleven | Washington D.C. (MSA) | WA | $1,925,000 | Available | |
NNN 7-Eleven | Kissimmee | FL | 15 | $5,173,540 | Available |
What are NNN (Triple Net) Properties?
NNN Properties (Triple Net) is a lease agreement with a tenant in which the tenant are solely responsible for ALL of the expenses associated with the property in addition to paying rent directly to your “Mail Box”. Expenses paid for by the tenant include Property Taxes, Insurance, Property Maintenance and Repairs. These expenses are paid directly by the tenant, not as a reimbursement like some other NNN Leases operate. This brings more comfort to investors as they truly own the property as a passive investors and with no involvement. These leases generally extends for a long period of time with a strong financial and credit entity. Leases are typically between 10 to 25 years. In the Case of 7 Eleven they are on average 15 to 20 years.
THE BENEFITS OF NNN 7 ELEVEN PROPERTIES
Many investors enjoy the ownership of these types of leases because not only do they receive all the benefits of traditional real estate they never have to deal with the hassle of landlord involvement. 7 Eleven typically operates on a absolute net lease which allow investors to own out of state. 7 Eleven is the world’s largest operator, licencor and franchisor of convenience stores. It operates over 8,200 stores in North America alone and it is hard not to see a 7 Eleven property on any corner. With over $53 Billion in sales worldwide it dominates with strong credit and a dominate brand recognition. 7 Eleven NNN Leases are generally 20 years in length initially, some sites are 15 years. Investors enjoy the rental increases of 10% to 15% every 5 years. 7 Eleven has a strong tenant credit rating of S&P AA-, one of the highest in the industry. Read the full 7 Eleven report on the Buyers Guide Page.